„Rozpis akcí na rok 2012 bude na internetu po 15.1.2012“
prodej pro spolupracující CK - cena stejná, slevy stejné, katalogy v kanceláři CK RAPANT Zlín
| Kód | Termín | Cena | Noclehy | Strava | Odjezd | |
|
Květen 2011 |
||||||
| VI 105 | 7.-10.5. | Rakousko-Tauernská cyklostezka a Grossglockner-penzion | 5.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| ALP 74 | 18.5.-22.5. | Rakousko - Tauernská cyklostezka - penzion | 5.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| VI 104 | 22.5.-29.5. | Itálie - na kole po Elbě - karavany | 7.700,- | 5 N | 5 PP | Brno |
| VI 104 | 27.5.-1.6. | Itálie - kolem Lago di Garda - hotel | 7.600,- | 4 N | 4 PP | Brno |
|
Červen 2011 |
||||||
| ALP 75 | 2.6.-6.6. | Rakousko - Drávská cyklostezka - penzion | 6.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| ALP 74 | 9.6.-12.6. | Rakousko - Ennská cyklostezka - penzion | 5.000,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| PO 24 | 9.6.-19.6. | Francie - Provance - vlastní stany | 10.000,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| PO 24 | 9.6.-19.6. | Francie - Provance - mobilhomy | 12.500,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| VI 105 | 11.6.-14.6. | Rakousko - Ennská cyklostezka a Dachstein - penzion | 5.900,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| ALP 74 | 15.6.-19.6. | Rakousko - Tauernská cyklostezka - penzion | 6.300,- | 4 N | 4 PP | Brno |
| PO 23 | 17.6.-22.6. | Korsika - v pohodě napříč romantickým ostrovem - chatky | 13.890,- | 7 N | 2 S | Brno |
| ALP 72 | 22.6.-26.6. | Slovinsko - cyklovíkend v Julských Alpách - vlastní stany | 3.800,- | 2 N | BS | Brno |
| ALP 64 | 23.6.-5.7. | Francie - Korsika na kole sever - vlastní stany | 14.000,- | 10 N | 9 PP | Brno |
| PO 23 | 29.6.-10.7. | Francie - Bretaň na kole - vlastní stan | 12.000,- | 9 N | 9 PP | Brno |
| ALP 62 | 30.6.-11.7. | Francie - kaňony Jižní Francie a Provance - vlastní stany | 10.500,- | 7 N | 8 PP | Brno |
|
Červenec 2011 |
||||||
| VI 104 | 1.7.-6.7. | Itálie - kolem Lago di Garda - hotel | 7.750,- | 4 N | 4 PP | Brno |
| ALP 76 | 1.7.-6.7. | Polsko - Bieszczady - pohodové cyklo - penzion | 5.400,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| PO 18 | 1.7.-10.7. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - hotel | 13.990,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 18 | 1.7.-10.7. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - chatky 1/4 | 11.290,- | 7 N | BS | Brno |
| PO 18 | 1.7.-10.7. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - vlastní stan | 9.990,- | 7 N | BS | Brno |
| PO 19 | 1.7.-10.7. | Ukrajina - cestou i necestou Podkarpatskou Rusí - ubytovny | 8.990,- | 7 N | 7S | OL, Brno |
| PO 19 | 1.7.-10.7. | Ukrajina - cestou i necestou Podkarpatskou Rusí - stan | 6.690,- | 7 N | BS | OL, Brno |
| ALP 75 | 2.7.-6.7. | Rakousko - Drávská cyklostezka - penzion | 7.400,- | 4 N | 4 PP | Brno |
| ALP 68 | 5.7.-18.7. | Norsko - pohodové cyklo - NP, hory, jezera, fjordy - chatky | 16.500,- | 9 N | 11 PP | Brno |
| JU 28 | 8.7.-16.7. | Rakousko - cyklistické variace pod Dachsteinem - penzion | 8.490,- | 7 N | 7 PlnP | OL, Brno |
| PO 21 | 10.7.-17.7. | Slovinsko - pohodový týden u Bledu - hotel u jezera | 11.690,- | 5 N | 5 PP | Brno |
| ALP 74 | 13.7.-17.7. | Rakousko - Tauernská cyklostezka - penzion | 5.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| JU 31 | 13.7.-24.7. | Norsko - na kole cestou ledovců, fjordů a vodopádů - chatky | 16.990,- | 9 N | 8 PP | OL, Brno |
| ALP 68 | 13.7.-25.7. | Irsko - NP věčně zeleného ostrova - vlastní stany | 16.000,- | 8 N | 8 PP | Brno |
| VI 104 | 14.7.-17.7. | Rakousko - Drávská cyklostezka a Dolomity - penzion | 6.700,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| ALP 62 | 14.7.-25.7. | Francie - kaňony Jižní Francie a Provance - vlastní stany | 10.500,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| ALP 69 | 15.7.-24.7. | Litva - NP, jezera a rybářské vesničky - vlastní stany | 8.800,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| JU 30 | 16.7.-24.7. | Švýcarsko - na kole pod Eigerem - penzion | 10.990,- | 6 N | 6 PlnP | OL, Brno |
| ALP 67 | 21.7.-4.8. | Norsko - NP Jotunheimen, Jostedalsbreen - vlastní stany | 14.800,- | 11 N | 11 PP | Brno |
| ALP 71 | 22.7.-30.7. | Slovinsko - z Julských Alp k Jadranu - vlastní stany | 7.900,- | 6 N | 6 PP | Brno |
| PO 17 | 22.7.-31.7. | Srbsko - na kole zeleným srdcem Srbska - hotel | 12.990,- | 9 N | 7 PP | Brno |
| PO 17 | 22.7.-31.7. | Srbsko - na kole zeleným srdcem Srbska - vlastní stan | 9.990,- | 9 N | BS | Brno |
| PO 22 | 23.7.-7.8. | Skotsko - od jihu k severu - vlastní stany | 14.790,- | 11 N | BS | Brno |
| ALP 74 | 27.7.-31.7. | Rakousko - Tauernská cyklostezka - penzion | 6.300,- | 4 N | 4 PP | Brno |
| PO 26 | 27.7.-8.8. | Estonsko - pohádkovou severskou přírodou - vlastní stan | 11.500,- | 10 N | 10 PP | OL, Brno |
| PO 24 | 28.7.-7.8. | Francie - Provance - vlastní stany | 10.000,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| PO 24 | 28.7.-7.8. | Francie - Provance - mobilhomy | 12.500,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| JU 29 | 30.7.-7.8. | Rakousko - na kole údolím Stubai - penzion | 9.490,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| ALP 72 | 30.7.-7.8. | Itálie - z Alp k Lago di Garda - vlastní stany | 9.000,- | 6 N | 6 PP | Brno |
| PO 17 | 30.7.-9.8. | Srbsko - gurmánské putování + rumunský Banát - hotel | 13.490,- | 8 N | 8 PP | Brno |
|
Srpen 2011 | ||||||
| JU 28 | 7.8.-13.8. | Maďarsko - malebné okolí Balatonu - hotel | 8.490,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| JU 30 | 7.8.-15.8. | Slovinsko - Julské Alpy na kole - penzion | 11.990,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| VI 105 | 8.8.-11.8. | Rakousko - Ennská cyklostezka a Dachstein - penzion | 5.900,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| JU 29 | 8.8.-12.8. | Rakousko - vídeňské Alpy na kole - hotel | 6.990,- | 4 N | 4 PP | OL, Brno |
| ALP 68 | 9.8.-22.8. | Norsko - pohodové cyklo - NP, hory, jezera, fjordy - chatky | 16.500,- | 9 N | 11 PP | Brno |
| PO 16 | 10.8.-21.8. | Makedonie - na kole v samém srdci Balkánu - hotel | 13.990,- | 9 N | 7 PP | Brno |
| PO 16 | 10.8.-21.8. | Makedonie - na kole v samém srdci Balkánu - vl.stan | 10.490,- | 9 N | BS | Brno |
| PO 18 | 10.8.-21.8. | Černá Hora -z Durmitoru přes Sinjajevinu a Prokletije-chatka | 11.490,- | 9 N | BS | Brno |
| PO 18 | 10.8.-21.8. | Černá Hora -z Durmitoru přes Sinjajevinu a Prokletije-stan | 10.290,- | 9 N | BS | Brno |
| ALP 69 | 11.8.-21.8. | Holandsko - kraj větrných mlýnů a písečných dun - vl.stany | 9.800,- | 8 N | 8 PP | Brno |
| ALP 62 | 11.8.-22.8. | Francie - kaňony Jižní Francie a Provance - vlastní stany | 10.500,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| ALP 70 | 12.8.-21.8. | Litva - NP, jezera a rybářské vesničky - chatky | 9.500,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 19 | 12.8.-21.8. | Albánie a Černá Hora - 7 prokletých údolí - hotel | 14.490,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 19 | 12.8.-21.8. | Albánie a Černá Hora - 7 prokletých údolí - ubytovna | 10.990,- | 7 N | BS | Brno |
| ORI 10 | 13.8.-20.8. | Itálie - kolem Lago di Garda - hotel | 8.590,- | 5 N | 5 PP | Zlín, Brno |
| JU 31 | 13.8.-22.8. | Bulharsko - křížem krážem na kole - hotel | 11.990,- | 7 N | 7 PP | OL, Brno |
| ALP 65 | 18.8.-30.8. | Francie - Korsika na kole - jih - vlastní stany | 14.000,- | 10 N | 9 PP | Brno |
| JU 32 | 20.8.-28.8. | Litva - napříč Litvou na kole - kempy, vlastní stany | 7.990,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| VI 105 | 21.8.-26.8. | Rakousko - Innská cyklostezka a Adige - penzion | 7.200,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| ALP 75 | 22.8.-28.8. | Polsko - Nisa, Odra - z Čech až k Baltu - vlastní stany | 5.600,- | 6 N | 6 PP | Brno |
| ALP 74 | 24.8.-28.8. | Rakousko - Tauernská cyklostezka - penzion | 5.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| PO 24 | 25.8.-4.9. | Francie - Provance - vlastní stany | 10.000,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| PO 24 | 25.8.-4.9. | Francie - Provance - mobilhomy | 12.500,- | 7 N | 8 PP | Brno |
| JU 31 | 26.8.-3.9. | Itálie - Val di Fiemme - hotel | 11.990,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
|
Září 2011 | ||||||
| ALP 72 | 1.9.-5.9. | Slovinsko - cyklovíkend v Julských Alpách - vlastní stany | 3.800,- | 2 N | BS | Brno |
| ALP 64 | 1.9.-13.9. | Francie - Korsika na kole sever - vlastní stany | 14.000,- | 10 N | 9 PP | Brno |
| PO 23 | 2.-11.9. | Korsika - v pohodě napříč romantickým ostrovem - chatky | 13.590,- | 7 N | 2 S | Brno |
| PO 18 | 2.-11.9. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - hotel | 13.990,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 18 | 2.-11.9. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - chatky 1/4 | 11.290,- | 7 N | BS | Brno |
| PO 18 | 2.-11.9. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - vlastní stan | 9.990,- | 7 N | BS | Brno |
| JU 33 | 3.9.-13.9. | Korsika - napříč romantickým ostrovem - vlastní stany | 11.490,- | 8 N | 8 PP | OL, Brno |
| ORI 10 | 3.9.-10.9. | Itálie - kolem Lago di Garda - hotel | 8.590,- | 5 N | 5 PP | Zlín, Brno |
| ALP 74 | 7.9.-11.9. | Rakousko - Tauernská cyklostezka - penzion | 6.300,- | 4 N | 4 PP | Brno |
| ALP 66 | 9.9.-18.9. | Itálie - Sardinie na kole - vlastní stany | 13.000,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| ALP 74 | 15.9.-18.9. | Rakousko - Ennská cyklostezka - penzion | 4.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| ALP 73 | 20.9.-2.10. | Řecko - Olympia, Atheny, Meteory, Delfy - vlastní stany | 13.500,- | 9 N | 8 PP | Brno |
| VI 104 | 23.9.-28.9. | Itálie - kolem Lago di Garda - hotel | 7.600,- | 4 N | 4 PP | Brno |
| VI 104 | 30.9-9.10. | Francie - Korsikou na kole - bungalovy | 10.900,- | 7 N | BS | Brno |
N- počet noclehů PP- polopenze S- snídaně V- večeře BS- bez stravy