prodej pro spolupracující CK - cena stejná, slevy stejné, katalogy v kanceláři CK RAPANT Zlín
| Kód | Termín | Cena | Noclehy | Strava | Odjezd | |
|
Květen 2010 |
||||||
| ADR 03 | 5.-9.5. | Rakousko - Dunajská cyklostezka Passau - Tulln - penzion | 5.490,- | 3 N | 3 S | OL, Brno |
| VI 101 | 6.-9.5. | Tauernská cyklostezka - po rovině mezi alpskými velikány | 5.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| ADR 04 | 11.-16.5. | Itálie - z Dolomit až do Benátek - vlastní stan | 6.900,- | 4 N | BS | OL, Brno |
| ADR 04 | 12.-16.5. | Rakousko - Ennská cesta - pohodová cyklostezka- penzion | 5.650,- | 3 N | 3 S | OL, Brno |
| VI 100 | 16.-23.5. | Elba - napříč ostrovem s možností koupání - karavany | 7.100,- | 5 N | 5 PP | Brno |
| ADR 05 | 22.-28.5. | Německo - od pramene Dunaje do Neuburgu - penzion | 8.950,- | 5 N | 5 S | OL, Brno |
| VI 100 | 28.5.-2.6. | Itálie - Lago di Garda - hotel s bazénem | 7.300,- | 4 N | 4 PP | Brno |
|
Červen 2010 |
||||||
| VI 101 | 10.-14.6. | Ennská cyklostezka - po rovině pod vrcholy Dachsteinu | 5.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| PO 35 | 11.-20.6. | Korsika - v pohodě napříč romantickým ostrovem - chatky | 13.590,- | 7 N | 2 S | Brno |
| ADR 05 | 23.-27.6. | Taurská cyklostezka a Grossglockner Hochalpenstrasse - h. | 6.700,- | 4 N | 4 PP | OL, Brno |
| JU 30 | 25.6.-4.7. | Bulharsko - křížem krážem národními parky | 12.490,- | 7 N | 7 PP | OL, Brno |
| PO 33 | 30.6.-11.7. | Francie - Bretaň na kole - vlastní stan | 12.000,- | 9 N | 9 PP | Brno |
|
Červenec 2010 |
||||||
| PO 22 | 2.-11.7. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - hotel | 13.990,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 22 | 2.-11.7. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - chatky 1/4 | 11.290,- | 7 N | BS | Brno |
| PO 22 | 2.-11.7. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - vlastní stan | 9.990,- | 7 N | BS | Brno |
| JU 27 | 3.-6.7. | Rakousko - Dunajská cyklostezka Linz - Krems | 6.990,- | 3 N | 3 PP | OL, Brno |
| PO 26 | 3.-9.7. | Itálie - pohodový týden - kolem Lago di Garda - hotel | 11.490,- | 5 N | 5 PP | Brno |
| ADR 06 | 3.-11.7. | Polsko - Mazurská jezera na kole i lodí - chaty | 10.950,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| VI 101 | 5.-8.7. | Drávská cyklostezka a Dolomity -pohodově - penzion | 2.900,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| JU 28 | 9.-17.7. | Rakousko - cyklistické variace pod Dachsteinem | 7.990,- | 6 N | 7 PlnP | OL, Brno |
| PO 32 | 14.-26.7. | Irsko - národní parky věčně zeleného ostrova - vlastní stan | 16.000,- | 8 N | 8 PP | Brno |
| PO 23 | 16.7.-25.7. | Ukrajina - cestou i necestou Podkarpatskou Rusí - ubytovny | 8.990,- | 7 N | 7S | OL, Brno |
| PO 23 | 16.7.-25.7. | Ukrajina - cestou i necestou Podkarpatskou Rusí - stan | 6.690,- | 7 N | BS | OL, Brno |
| JU 28 | 17.-25.7. | Rakousko - za krásami Kutzbühlu | 10.990,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| JU 31 | 23.7.-3.8. | Norsko - na kole cestou ledovců, fjordů a vodopádů | 16.990,- | 8 N | 7 PP | OL, Brno |
| ADR 07 | 24.7.-1.8. | Julské Alpy a Slovinská jezera - apartmány | 9.890,- | 6 N | BS | Zlín, UH |
| PO 36 | 28.7.-9.8. | Estonsko - pohádkovou severskou přírodou - vlastní stan | 11.500,- | 10 N | 10 PP | OL, Brno |
| JU 29 | 30.7.-7.8. | Švýcarsko - na kole pod Eigerem | 10.990,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| PO 23 | 30.7.-8.8. | Rumunsko - Maramureší a jižní Bukovinou - penziny | 12.990,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 23 | 30.7.-8.8. | Rumunsko - Maramureší a jižní Bukovinou - vlastní stan | 8.490,- | 7 N | BS | Brno |
| PO 31 | 31.7.-8.8. | Rakousko a Itálie - z Alp k Lago di Garda - vlastní stan | 8.500,- | 6 N | 6 PP | Brno |
| ADR 08 | 31.7.-14.8. | Irsko - cyklotoulky po smaragdovém ostrově - vlastní stan | 16.890,- | 12 N | 10 PP | OL, Brno |
|
Srpen 2010 |
||||||
| PO 21 | 6.-15.8. | Makedonie - na kole v samém srdci Balkánu - hotel | 13.990,- | 7 N | 6 PP | Brno |
| PO 21 | 6.-15.8. | Makedonie - na kole v samém srdci Balkánu - vl.stan | 10.490,- | 7 N | BS | Brno |
| ADR 08 | 6.-15.8. | Rumunská Moldávie na kole - vlastní stan | 8.900,- | 7 N | BS | OL, Brno |
| ADR 09 | 7.-15.8. | Bodamské jezero, Rýnské vodopády a ostro Mainau - stan | 8.850,- | 7 N | 7 PP | OL, Brno |
| JU 29 | 7.-15.8. | Slovinsko - Julské Alpy na kole | 11.990,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| PO 33 | 12.-22.8. | Nizozemsko - krajem perfektních cyklostezek - chatky | 11.900,- | 8 N | 8 PP | Brno |
| PO 33 | 12.-22.8. | Nizozemsko - krajem perfektních cyklostezek - vlastní stan | 9.300,- | 8 N | 8 PP | Brno |
| ADR 06 | 14.-22.8. | Polsko - Mazurská jezera na kole i lodí - chaty | 10.950,- | 6 N | 6 PP | OL, Brno |
| PO 34 | 19.-29.8. | Francie - Provance na kole - vlastní stan | 10.000,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 34 | 19.-29.8. | Francie - Provance na kole - chatky | 12.500,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 20 | 20.-29.8. | Srbsko - na kolech zeleným srdcem Srbska - stan | 9.990,- | 7 N | BS | Brno |
| PO 20 | 20.-29.8. | Srbsko - na kolech zeleným srdcem Srbska - hotel, penzion | 12.990,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 22 | 20.-29.8. | Albánie a Černá Hora - 7 prokletých údolí - hotel | 14.490,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 22 | 20.-29.8. | Albánie a Černá Hora - 7 prokletých údolí - vlastní stan | 10.990,- | 7 N | BS | Brno |
| VI 101 | 23.-26.8. | Kolem jezer Solné komory -pohodová cyklistika s koupáním | 5.500,- | 3 N | 3 PP | Brno |
| PO 34 | 26.8.-5.9. | Francie - Provance na kole - vlastní stan | 10.000,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 34 | 26.8.-5.9. | Francie - Provance na kole - chatky | 12.500,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 27 | 27.8.-3.9. | Černá Hora - pohodový týden - Prokleté hory - hotel 4˙˙˙˙ | 11.690,- | 5 N | 5 PP | Brno |
| JU 30 | 29.8.-11.9. | Korsika - napříč romantickým ostrovem (vlastní stany) | 13.990,- | 11 N | 10 PP | OL, Brno |
|
Září 2010 |
||||||
| PO 26 | 3.-9.9. | Rakousko - pohodový týden - jezero Klopeinersee - hotel | 10.990,- | 5 N | 5 PP | Brno |
| PO 27 | 3.-10.9. | Itálie - týden aktivní dovolené v Dolomitech - hotel | 11.890,- | 5 N | 5 PP | Brno |
| PO 27 | 3.-10.9. | Itálie - týden aktivní dovolené v Dolomitech - chatky | 9.390,- | 5 N | BS | Brno |
| PO 27 | 3.-10.9. | Itálie - týden aktivní dovolené v Dolomitech - vlastní stan | 7.790,- | 5 N | BS | Brno |
| PO 22 | 3.-12.9. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - hotel | 13.990,- | 7 N | 7 PP | Brno |
| PO 22 | 3.-12.9. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - chatky 1/4 | 11.290,- | 7 N | BS | Brno |
| PO 22 | 3.-12.9. | Černá Hora - Národní parky a moře na kole - vlastní stan | 9.990,- | 7 N | BS | Brno |
| ADR 09 | 10.-19.9. | Černá Hora - Boka Kotorská s výletem do Albánie - hotel | 13.490,- | 7 N | 7 PP | OL, Brno |
| ADR 09 | 24.-28.9. | Rakousko - Solná komora | 5.880,- | 3 N | 3 S | Zlín, KM |
N- počet noclehů PP- polopenze S- snídaně V- večeře BS- bez stravy